400-618-3066
400-618-3066
踔厲奮發(fā) 勇毅前行 團結(jié)奮斗
黨建引領,紅心如磐
正風肅紀,清風護航
凝魂聚氣,強基固本
雷沃M704-2S拖拉機
產(chǎn)品型譜
外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 3700*1580*2400 |
發(fā)動機功率(kW) | 51.5 |
動力輸出功率(kW) | ≥43.8 |
動力輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | 540/720 |
離合器 | 雙作用 |
變速箱檔位 | 8+8 |
液壓輸出 | 選裝:1路、2路 |
提升器 | 普通/強壓 |
最大提升力(kN) | ≥15 |
最大牽引力(kN) | ≥17 |
轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 3.6±0.3 |
油箱容積(L) | 80/110 |
前輪輪距(mm) | 窄:900.960.1000.1060.1150 寬:1160.1200.1240.1270 |
后輪輪距(mm) | 窄:900-1150 寬:1160-1300 |
軸距(mm) | 1900 |
前后配重(kg) | 前:100 后:120 |
產(chǎn)品簡介
雷沃M704-2S輪式拖拉機,“小有所成 無所不能”。搭載濰柴WP3.2發(fā)動機,實現(xiàn)超低油耗與強勁動力的完美結(jié)合。融入現(xiàn)代人機工程學原理,為客戶提供超值的作業(yè)體驗和高效的作業(yè)效率。
技術(shù)特點
聯(lián)系方式