400-618-3066
400-618-3066
踔厲奮發(fā) 勇毅前行 團結(jié)奮斗
黨建引領,紅心如磐
正風肅紀,清風護航
凝魂聚氣,強基固本
雷沃M2004-5G拖拉機
產(chǎn)品型譜
外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 5400*2300*3200 |
發(fā)動機功率(kW) | 147 |
動力輸出功率(kW) | ≥118 |
動力輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | 標準:760/850 選裝:540/760,540/1000,760/1000 |
離合器 | 雙作用 |
變速箱檔位 | 24+8 |
液壓輸出 | 可選:2組、3組、4組 |
提升器 | 強壓,選裝電控 |
最大提升力(kN) | ≥40 |
最大牽引力(kN) | ≥40 |
轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.5±0.3 |
油箱容積(L) | 300 |
前輪輪距(mm) | 1610/1760/1790/1840/1860/1920/1960/2050(出廠1840) |
后輪輪距(mm) | 1610-2150(1800) |
軸距(mm) | 2740 |
最小離地間隙 | 500(前驅(qū)動橋下沿) |
前后配配重(kg) | 前:800 后:240或480 |
產(chǎn)品簡介
雷沃M2004-5G輪式拖拉機,“深松有沃,堪負重拖”,曾榮獲2021年“年度拖拉機”大獎,大田作業(yè)典范拖拉機。搭載濰柴WP6發(fā)動機,動力澎湃、作業(yè)高效。
技術特點
聯(lián)系方式