400-618-3066
雷沃谷神甘蔗機(jī)
產(chǎn)品型譜
模塊 | 要素及結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 設(shè)計值 |
底盤模塊 | 前輪輪胎規(guī)格 | 10.5/65-16 |
前輪輪距(mm) | 1670 | |
后輪輪胎規(guī)格 | 16.9-28 | |
后輪輪距(mm) | 1570 | |
軸距(mm) | 2500 | |
最小離地間隙(mm) | 240 | |
行走驅(qū)動方式 | 單泵單馬達(dá)變速系統(tǒng)+變速箱驅(qū)動 | |
最高行駛速度(Km/h) | 25 | |
換擋形式 | 機(jī)械換擋(工作檔+轉(zhuǎn)場檔) | |
駐車制動 | 機(jī)械制動 | |
車身模塊 | 駕駛室類型 | 新造型高端駕駛室 |
駕駛室噪聲 | ≤93dB | |
前擋風(fēng)玻璃類型 | 安全玻璃 | |
緊急出口 | 在不同面有兩個活動緊急出口 | |
內(nèi)部突出物 | 操作者手腳可觸及范圍內(nèi)無剪切貨積壓部位,鈑金件無銳角 | |
后視鏡 | 主外后視鏡+廣角外視鏡后視鏡帶防護(hù) | |
座椅 | 駕駛員座椅雙向可調(diào),配備安全帶 | |
動力模塊 | 發(fā)動機(jī)品牌 | 濰柴動力WP6G200E330 |
發(fā)動機(jī)功率(kW) | 147 | |
發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min) | 2200 | |
散熱系統(tǒng) | 電控反轉(zhuǎn) | |
除雜模塊 | 結(jié)構(gòu)描述 | 立式軸流風(fēng)機(jī) |
風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速可調(diào) | 可調(diào) | |
風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min) | 550-1800 | |
葉片數(shù)量 | 3 | |
風(fēng)機(jī)帽方向 | 可調(diào) | |
切梢模塊 | 結(jié)構(gòu)描述 | 雙撥輪單圓盤割刀 |
高度調(diào)整范圍(m) | 1.3-3.85 | |
落料區(qū)域 | 機(jī)體兩側(cè) | |
分蔗、扶蔗模塊 | 結(jié)構(gòu)描述 | 錐形螺旋滾筒 |
切割、輸送模塊 | 防纏繞設(shè)計 | 切草刀 |
切割裝置形式 | 雙圓盤割刀 | |
切刀位置顯示 | 液壓油位顯示 | |
根刀高度調(diào)節(jié)范圍(mm) | 285 |
產(chǎn)品簡介
雷沃谷神甘蔗收獲機(jī)。
技術(shù)特點(diǎn)
適應(yīng)性
作業(yè)性能
動力性能
舒適性
可靠性
安全性
聯(lián)系方式