400-618-3066
400-618-3066
面向海內(nèi)外誠聘天下英才
搭建多元化的學(xué)習(xí)平臺,提供多方位的晉升通道
構(gòu)建全方位的福利體系和多元化的綜合激勵體系
踔厲奮發(fā) 勇毅前行 團結(jié)奮斗
黨建引領(lǐng),紅心如磐
正風(fēng)肅紀,清風(fēng)護航
凝魂聚氣,強基固本
WP3.2系列工程機械發(fā)動機
產(chǎn)品型譜
機型 | 排量 (L) |
單缸 氣門數(shù) |
額定功率/轉(zhuǎn)速 (kW/rpm) |
最大扭矩/轉(zhuǎn)速 (N·m/rpm) |
外特性最低燃油消耗率 (g/kW·h) |
技術(shù)路線 | 適配車型 |
WP3.2G50E430 | 3.17 | 2 | 36.8/2200 | 210/1400-1600 | 220 | 電控高壓共軌 | 3-3.5t叉車,5-6t挖掘機 |
WP3.2G50E431 | 3.17 | 2 | 36.8/2300 | 200/1400-1700 | 220 | 電控高壓共軌 | 3-3.5t叉車 |
WP3.2G50E433 | 3.17 | 2 | 36.8/2500 | 200/1400-1700 | 220 | 電控高壓共軌 | 3-3.5t叉車,13-22m高空作業(yè)平臺 |
WP3.2G50E436 | 3.17 | 2 | 36.8/2200 | 240/1200-1400 | 210 | 電控高壓共軌 | 7-8t挖掘機 |
WP3.2G50E439 | 3.17 | 2 | 36.8/2200 | 200/1400-1700 | 230 | 電控VP泵 | 3-3.5t叉車 |
WP3.2G50E4310 | 3.17 | 2 | 36.8/2500 | 200/1400-1700 | 230 | 電控VP泵 | 3-3.5t叉車 |
WP3.2G50E4312 | 3.17 | 2 | 36.8/2300 | 200/1400-1700 | 230 | 電控VP泵 | 3-3.5t叉車 |
產(chǎn)品優(yōu)勢