400-618-3066
400-618-3066
踔厲奮發(fā) 勇毅前行 團結奮斗
黨建引領,紅心如磐
正風肅紀,清風護航
凝魂聚氣,強基固本
WP9H系列工程機械發(fā)動機
產品型譜
機型 | 排量 (L) |
單缸 氣門數(shù) |
額定功率/轉速 (kW/rpm) |
最大扭矩/轉速 (N·m/rpm) |
技術路線 | 適配車型 |
WP9H336E62 | 8.8 | 4 | 247/1900 | 1600/1000-1400 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 55噸起重機 |
WP9H350E62 | 8.8 | 4 | 257/1900 | 1700/1000-1400 | 高效SCR | 75噸汽車起重機 |
WP9HG190E474 | 8.8 | 4 | 140/1900 | 930/1200~1400 | 高效SCR | 160-170ps液力推土機 |
WP9HG207E474 | 8.8 | 4 | 152/1900 | 930/1200-1400 | 高效SCR | 190ps推土機 |
WP9HG230E474 | 8.8 | 4 | 170/1950 | 1100/1300-1500 | 高效SCR | 200ps推土機 |
可靠耐用,長壽命
動力強勁,高效率
經濟節(jié)能,低油耗
適應環(huán)境,范圍廣
安全可靠,高制動