400-618-3066
400-618-3066
踔厲奮發(fā) 勇毅前行 團結奮斗
黨建引領,紅心如磐
正風肅紀,清風護航
凝魂聚氣,強基固本
WP10H系列工程機械發(fā)動機
產品型譜
機型 | 排量 (L) |
單缸 氣門數(shù) |
額定功率/轉速 (kW/rpm) |
最大扭矩/轉速 (N·m/rpm) |
技術路線 | 適配車型 |
WP10H336E470 | 9.5 | 4 | 247/2000 | 1600/1200-1400 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 130-260噸履帶起重機 |
WP10H375E62 | 9.5 | 4 | 276/1900 | 1800/1000-1400 | 高效SCR | 80噸汽車起重機 |
WP10H400E62 | 9.5 | 4 | 294/1900 | 1900/1200-1300 | 高效SCR | 80噸汽車起重機 |
WP10HG220E473 | 9.5 | 4 | 162/2000 | 1060/1300-1500 | CR+DOC+DPF+SCR | 5T裝載機 |
WP10HG220E476 | 9.5 | 4 | 162/2200 | 1060/1400-1600 | CR+DOC+DPF+SCR | 5T裝載機 |
WP10HG230E474 | 9.5 | 4 | 170/2000 | 1150/1300-1500 | CR+DOC+DPF+SCR | 5.5T裝載機 |
WP10HG230E476 | 9.5 | 4 | 170/2200 | 1150/1400-1600 | CR+DOC+DPF+SCR | 5.5T裝載機 |
WP10HG240E473 | 9.5 | 4 | 178/2000 | 1100/1300-1500 | CR+DOC+DPF+SCR | 6T裝載機 |
WP10HG240E471 | 9.5 | 4 | 178/2200 | 1200/1400-1600 | CR+DOC+DPF+SCR | 6T裝載機 |
WP10HG260E472 | 9.5 | 4 | 192/2100 | 1260/1300-1500 | CR+DOC+DPF+SCR | 6T裝載機 |
WP10HG270E471A | 9.5 | 4 | 199/2200 | 1260/1300-1500 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 220-240ps全液壓推土機 |
WP10HG292E474A | 9.5 | 4 | 215/1900 | 1450/1300-1500 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 220-240ps全液壓推土機 |
WP10HG310E474A | 9.5 | 4 | 228/1900 | 1380/1300-1500 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 300ps全液壓推裝機 |
WP10HG230E474B | 9.5 | 4 | 170/2000 | 1060 | CR+DOC+DPF+SCR | 5T裝載機 |
WP10HG270E471B | 9.5 | 4 | 178/2000 | 1220 | CR+DOC+DPF+SCR | 6T裝載機 |
可靠耐用,長壽命
動力強勁,高效率
經濟節(jié)能,低油耗
適應環(huán)境,范圍廣
安全可靠,高制動