Language Switch

產品與服務工程機械用發(fā)動機

WP10H系列工程機械發(fā)動機


產品型譜

機型 排量
(L)
單缸
氣門數(shù)
額定功率/轉速
(kW/rpm)
最大扭矩/轉速
(N·m/rpm)
技術路線 適配車型
WP10H336E470 9.5 4 247/2000 1600/1200-1400 CR+DOC+DPF+SCR+ASC 130-260噸履帶起重機
WP10H375E62 9.5 4 276/1900 1800/1000-1400 高效SCR 80噸汽車起重機
WP10H400E62 9.5 4 294/1900 1900/1200-1300 高效SCR 80噸汽車起重機
WP10HG220E473 9.5 4 162/2000 1060/1300-1500 CR+DOC+DPF+SCR 5T裝載機
WP10HG220E476 9.5 4 162/2200 1060/1400-1600 CR+DOC+DPF+SCR 5T裝載機
WP10HG230E474 9.5 4 170/2000 1150/1300-1500 CR+DOC+DPF+SCR 5.5T裝載機
WP10HG230E476 9.5 4 170/2200 1150/1400-1600 CR+DOC+DPF+SCR 5.5T裝載機
WP10HG240E473 9.5 4 178/2000 1100/1300-1500 CR+DOC+DPF+SCR 6T裝載機
WP10HG240E471 9.5 4 178/2200 1200/1400-1600 CR+DOC+DPF+SCR 6T裝載機
WP10HG260E472 9.5 4 192/2100 1260/1300-1500 CR+DOC+DPF+SCR 6T裝載機
WP10HG270E471A 9.5 4 199/2200 1260/1300-1500 CR+DOC+DPF+SCR+ASC 220-240ps全液壓推土機
WP10HG292E474A 9.5 4 215/1900 1450/1300-1500 CR+DOC+DPF+SCR+ASC 220-240ps全液壓推土機
WP10HG310E474A 9.5 4 228/1900 1380/1300-1500 CR+DOC+DPF+SCR+ASC 300ps全液壓推裝機
WP10HG230E474B 9.5 4 170/2000 1060 CR+DOC+DPF+SCR 5T裝載機
WP10HG270E471B 9.5 4 178/2000 1220 CR+DOC+DPF+SCR 6T裝載機

可靠耐用,長壽命

  • 可靠性設計,壽命180萬公里/30000h

動力強勁,高效率

  • 功率覆蓋范圍213 kW-294kW;最大扭矩達1900N·m,升扭矩達200N·m/L,優(yōu)于競品
  • 低轉速大扭矩

經濟節(jié)能,低油耗

  • 經濟區(qū)范圍廣,(1000-1400)r/min,(800-1600)N·m,油耗低于190g/kW·h

適應環(huán)境,范圍廣

  • 4700米海拔常用工況功率不損失,高原動力有保證
  • 無輔助措施-20℃正常起動,帶輔助進氣加熱系統(tǒng),-35℃正常起動,低溫啟動能力強

安全可靠,高制動

  • 新一代濰柴制動系統(tǒng),制動功率高達26kW/L,制動功率可調技術,不需要蝶閥
回到頂部

研發(fā)

20000 + 
全球技術研發(fā)人員

5+10 
五國十地研發(fā)機構

發(fā)動機

  • 5,000,000臺
  • 22kW-10000kW
  • 2億千瓦
  • 全領域應用 

国产午精品夜亚洲不卡网站|欧美的国产在线观看|国产成人免费片在线视频观看|精品九九久久精品电影|久久精品亚洲日韩AV|亚洲国产美国国产综合一区二区|无码国产精品一区二区免费I