400-618-3066
400-618-3066
面向海內(nèi)外誠聘天下英才
搭建多元化的學(xué)習(xí)平臺,提供多方位的晉升通道
構(gòu)建全方位的福利體系和多元化的綜合激勵體系
掌握集團動態(tài),獲取最新新聞資訊
關(guān)注濰柴招標(biāo)動態(tài);合作共贏
用圖片展現(xiàn)濰柴歷史瞬間
用影像記錄濰柴發(fā)展軌跡
我們對失信行為零容忍!
堅決打擊違法、違規(guī)行為!
廠務(wù)公開,民主監(jiān)督
踔厲奮發(fā) 勇毅前行 團結(jié)奮斗
黨建引領(lǐng),紅心如磐
正風(fēng)肅紀(jì),清風(fēng)護航
凝魂聚氣,強基固本
WP13藍擎系列工程機械用發(fā)動機
產(chǎn)品型譜
機型 | 排量 (L) |
單缸 氣門數(shù) |
額定功率/轉(zhuǎn)速 (kW/rpm) |
最大扭矩/轉(zhuǎn)速 (N·m/rpm) |
技術(shù)路線 | 適配車型 |
WP13G375E470 | 12.54 | 4 | 276/2100 | 1800/1300-1500 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 33-39t壓路機 |
WP13G480E473 | 12.54 | 4 | 353/2100 | 2100/1200-1600 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 300-400噸履帶起重機、 路面冷再生機、24m攤鋪機 |
WP13G530E473 | 12.54 | 4 | 390/2100 | 2300/1200-1600 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 600噸履帶起重機、 路面冷再生機 |
WP13G271E471 | 12.54 | 4 | 199/1900 | 1305/1200-1400 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 220-240Ps推土機 |
WP13G366E472 | 12.54 | 4 | 269/2000 | 1650/1300-1500 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 320-340Ps推土機 |
WP13.550E62 | 12.54 | 4 | 405/1900 | 2500/950-1400 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 200-300噸起重機 |
產(chǎn)品優(yōu)勢