400-618-3066
400-618-3066
踔厲奮發(fā) 勇毅前行 團結奮斗
黨建引領,紅心如磐
正風肅紀,清風護航
凝魂聚氣,強基固本
WP17NG4.0系列卡車用發(fā)動機
產品型譜
機型 | 排量 (L) |
單缸 氣門數 |
額定功率/轉速 (kW/rpm) |
最大扭矩/轉速 (N·m/rpm) |
最低燃氣消耗率 (g/kW·h) |
技術路線 | 適配車型 |
WP17NG700E60 | 16.6 | 4 | 515/1800 | 3200/900-1300 | 183 | ER+EGR+TWC | 山區(qū)高速牽引車 |
WP17NG700E60 | 16.6 | 4 | 515/1800 | 3100/900-1300 | 183 | ER+EGR+TWC | 山區(qū)高速牽引車 |
WP17NG680E60 | 16.6 | 4 | 500/1800 | 3200/900-1300 | 183 | ER+EGR+TWC | 山區(qū)高速牽引車 |
WP17NG680E60 | 16.6 | 4 | 500/1800 | 3000/900-1300 | 183 | ER+EGR+TWC | 山區(qū)高速牽引車 |
WP17NG650E60 | 16.6 | 4 | 478/1800 | 3000/900-1300 | 183 | ER+EGR+TWC | 山區(qū)高速牽引車 |
WP17NG650E60 | 16.6 | 4 | 478/1800 | 2900/900-1300 | 183 | ER+EGR+TWC | 山區(qū)高速牽引車 |
WP17NG620E60 | 16.6 | 4 | 456/1800 | 2900/900-1300 | 183 | ER+EGR+TWC | 山區(qū)高速牽引車 |
WP17NG620E60 | 16.6 | 4 | 456/1800 | 2800/900-1300 | 183 | ER+EGR+TWC | 山區(qū)高速牽引車 |
產品優(yōu)勢
更安全、更可靠
更經濟
更舒適