400-618-3066
400-618-3066
踔厲奮發(fā) 勇毅前行 團結奮斗
黨建引領,紅心如磐
正風肅紀,清風護航
凝魂聚氣,強基固本
WP15NG4.0系列卡車用發(fā)動機
產品型譜
機型 | 排量 (L) |
單缸 氣門數(shù) |
額定功率/轉速 (kW/rpm) |
最大扭矩/轉速 (N·m/rpm) |
最低燃氣消耗率 (g/kW·h) |
技術路線 | 適配車型 |
WP15NG630E61 | 14.6 | 4 | 463/1800 | 2800/950-1350 | 177 | ER+EGR+TWC | 干線運輸牽引車 4×2快遞快運牽引車 |
WP15NG610E61 | 14.6 | 4 | 449/1800 | 2750/950-1350 | 177 | ER+EGR+TWC | 干線運輸牽引車 4×2快遞快運牽引車 |
WP15NG610E61 | 14.6 | 4 | 449/1800 | 2700/950-1350 | 177 | ER+EGR+TWC | 干線運輸牽引車 4×2快遞快運牽引車 |
WP15NG590E61 | 14.6 | 4 | 434/1800 | 2700/950-1350 | 177 | ER+EGR+TWC | 干線運輸牽引車 4×2快遞快運牽引車 |
WP15NG590E61 | 14.6 | 4 | 434/1800 | 2600/950-1350 | 177 | ER+EGR+TWC | 干線運輸牽引車 4×2快遞快運牽引車 |
WP15NG560E61 | 14.6 | 4 | 412/1800 | 2600/950-1350 | 177 | ER+EGR+TWC | 干線運輸牽引車 4×2快遞快運牽引車 |
WP15NG560E61 | 14.6 | 4 | 412/1800 | 2500/950-1350 | 177 | ER+EGR+TWC | 干線運輸牽引車 4×2快遞快運牽引車 |
WP15NG560E61 | 14.6 | 4 | 412/1800 | 2400/950-1350 | 177 | ER+EGR+TWC | 干線運輸牽引車 4×2快遞快運牽引車 |
產品優(yōu)勢
更安全、更可靠
更經濟
更舒適