400-618-3066
WP8T/Q/H系列卡車用發(fā)動(dòng)機(jī)
產(chǎn)品型譜
機(jī)型 | 排量 (L) |
單缸 氣門數(shù) |
額定功率/轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 最大扭矩/轉(zhuǎn)速 (N·m/rpm) |
外特性最低燃油消耗率 (g/kW·h) |
技術(shù)路線 | 適配車型 |
WP8H340E68 | 8.2 | 4 | 250/2100 | 1300/1100-1700 | 181 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 自卸/攪拌/載貨車 |
WP8H360E68 | 8.2 | 4 | 265/2100 | 1400/1100-1700 | 181 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 自卸/攪拌/載貨車 |
WP8H360E68 | 8.2 | 4 | 265/2100 | 1500/1100-1700 | 181 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 自卸/攪拌/載貨車 |
WP8H360E68 | 8.2 | 4 | 265/2100 | 1600/1200-1600 | 181 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 自卸/攪拌/載貨車 |
WP8H380E68 | 8.2 | 4 | 279/2100 | 1600/1200-1600 | 181 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 自卸/攪拌/載貨車 |
WP8T340E62 | 8.2 | 4 | 250/2100 | 1300/1100-1700 | 181 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 自卸/攪拌/載貨車 |
WP8T360E62 | 8.2 | 4 | 265/2100 | 1400/1100-1700 | 181 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 自卸/攪拌/載貨車 |
WP8T360E62 | 8.2 | 4 | 265/2100 | 1500/1100-1700 | 181 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 自卸/攪拌/載貨車 |
WP8T360E62 | 8.2 | 4 | 265/2100 | 1600/1200-1600 | 181 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 自卸/攪拌/載貨車 |
WP8T380E62 | 8.2 | 4 | 279/2100 | 1600/1200-1600 | 181 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 自卸/攪拌/載貨車 |
WP8Q340E62 | 8.2 | 4 | 250/2100 | 1300/1100-1700 | 181 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 自卸/攪拌/載貨車 |
WP8Q360E62 | 8.2 | 4 | 265/2100 | 1400/1100-1700 | 181 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 自卸/攪拌/載貨車 |
WP8Q360E62 | 8.2 | 4 | 265/2100 | 1500/1100-1700 | 181 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 自卸/攪拌/載貨車 |
WP8Q360E62 | 8.2 | 4 | 265/2100 | 1600/1200-1600 | 181 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 自卸/攪拌/載貨車 |
WP8Q380E62 | 8.2 | 4 | 279/2100 | 1600/1200-1600 | 181 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 自卸/攪拌/載貨車 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
更安全、更可靠
更經(jīng)濟(jì)
更輕盈