400-618-3066
WP6T/Q/HS系列卡車(chē)用發(fā)動(dòng)機(jī)
產(chǎn)品型譜
機(jī)型 | 排量 (L) |
單缸 氣門(mén)數(shù) |
額定功率/轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 最大扭矩/轉(zhuǎn)速 (N·m/rpm) |
外特性最低燃油消耗率 (g/kW·h) |
技術(shù)路線 | 適配車(chē)型 |
WP6Q260E62 | 5.5 | 4 | 191/2100 | 900/1200-1500 | 185 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 載貨車(chē) |
WP6Q280E62 | 5.5 | 4 | 206/2100 | 950/1200-1500 | 185 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 載貨車(chē) |
WP6Q280E62 | 5.5 | 4 | 206/2100 | 1000/1200-1500 | 185 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 載貨車(chē) |
WP6Q290E62 | 5.5 | 4 | 213/2100 | 1050/1200-1500 | 185 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 載貨車(chē) |
WP6Q300E62 | 5.5 | 4 | 221/2100 | 1050/1200-1500 | 185 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 載貨車(chē) |
WP6T260E62 | 5.5 | 4 | 191/2100 | 900/1200-1500 | 185 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 載貨車(chē) |
WP6T280E62 | 5.5 | 4 | 206/2100 | 950/1200-1500 | 185 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 載貨車(chē) |
WP6T280E62 | 5.5 | 4 | 206/2100 | 1000/1200-1500 | 185 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 載貨車(chē) |
WP6T290E62 | 5.5 | 4 | 213/2100 | 1050/1200-1500 | 185 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 載貨車(chē) |
WP6T300E62 | 5.5 | 4 | 221/2100 | 1050/1200-1500 | 185 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 載貨車(chē) |
WP6T320E62 | 5.5 | 4 | 240/2100 | 1048/1200-1500 | 185 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 專(zhuān)用車(chē) |
WP6H270E68S | 5.5 | 4 | 195/2100 | 900/1200-1500 | 185 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 載貨車(chē) |
WP6H290E68S | 5.5 | 4 | 213/2100 | 1000/1200-1500 | 185 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 載貨車(chē) |
WP6H300E68S | 5.5 | 4 | 221/2100 | 1050/1200-1500 | 185 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 載貨車(chē) |
WP6H320E68S | 5.5 | 4 | 240/2100 | 1048/1200-1500 | 185 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 專(zhuān)用車(chē) |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
更安全、更可靠
更經(jīng)濟(jì)
更舒適