400-618-3066
濰柴MANL32/40系列船用柴油機(2700-4500KW)
產(chǎn)品介紹
WEICHAI MAN L32/40系列船用柴油機是濰柴與世界船用柴油機品牌德國曼公司通過簽訂許可證生產(chǎn)協(xié)議引入,該系列產(chǎn)品機體采用整體剛性化設(shè)計,安全度高;氣缸單元整體裝配,裝卸便捷,采用MAN公司先進的渦輪增壓器以及兩級中冷;采用MAN公司生產(chǎn)的SaCoSone安全控制系統(tǒng),可靠性高;可燃用MGO、MDO、HFO,適應(yīng)性強。獲得世界九大船級社LR、GL、DNVGL、BV、ABS、CCS、NK、RS、RINA、KR的發(fā)動機認證證書,滿足國際海上人命安全公約(SOLAS)的要求。
產(chǎn)品參數(shù)
型式 | 四沖程、水冷、直列、增壓中冷 | 氣缸數(shù) | 6/7/8/9 |
缸徑/行程 | 320×400mm | 排量 | 193.02/225.19/257.36/289.53L |
最低燃油消耗率 | 183g/kW·h | 機油消耗率 | 0.5g/kW·h |
啟動方式 | 氣起動 | 怠速 | 300±50r/min |
曲軸旋轉(zhuǎn)方向 (面向自由端) |
順時針/逆時針 | 排放標準 | IMO TIER II |
產(chǎn)品型譜
船用主機 | |||||
型號 | 缸數(shù) | 額定功率 kW/Ps |
標定轉(zhuǎn)速 r/min |
外形尺寸(mm) | 凈重(t) |
WEICHAI MAN 6L32/40 | 6 | 2700/3672 (定距槳) |
750 | 5940*2630*4010 | 38.0 |
WEICHAI MAN 7L32/40 | 7 | 3150/4284 (定距槳) |
750 | 6470*2630*4010 | 42.0 |
WEICHAI MAN 8L32/40 | 8 | 3600/4896 (定距槳) |
750 | 7000*2715*4490 | 47.0 |
WEICHAI MAN 9L32/40 | 9 | 4050/5508 (定距槳) |
750 | 7530*2715*4490 | 51.0 |
WEICHAI MAN 6L32/40 | 6 | 3000/4080 (可調(diào)槳) |
750 | 5940*2630*4010 | 38.0 |
WEICHAI MAN 7L32/40 | 7 | 3500/4760 (可調(diào)槳) |
750 | 6470*2630*4010 | 42.0 |
WEICHAI MAN 8L32/40 | 8 | 4000/5440 (可調(diào)槳) |
750 | 7000*2715*4490 | 47.0 |
WEICHAI MAN 9L32/40 | 9 | 4500/6120 (可調(diào)槳) |
750 | 7530*2715*4490 | 51.0 |
發(fā)電機組 | ||||||
型號 | 缸數(shù) | 頻率(Hz) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 機組功率(kW) | 外形尺寸(mm) | 凈重(t) |
WEICHAI MAN 6L32/40 | 6 | 50/60 | 750/720 | 2895 | 9755*2819*4622 | 75.0 |
WEICHAI MAN 7L32/40 | 7 | 50/60 | 750/720 | 3380 | 10285*2853*4622 | 79.0 |
WEICHAI MAN 8L32/40 | 8 | 50/60 | 750/720 | 3860 | 11035*2959*4840 | 87.0 |
WEICHAI MAN 9L32/40 | 9 | 50/60 | 750/720 | 4345 | 11565*2959*4840 | 91.0 |
備注:產(chǎn)品參數(shù)、型譜僅供參考,漁船型譜請聯(lián)系相關(guān)人員索取正式資料。
產(chǎn)品特點