400-618-3066
中速系列船用柴油發(fā)電機組
產(chǎn)品介紹
濰柴船用發(fā)電機組產(chǎn)品按用途主要分為主發(fā)電機組和應(yīng)急發(fā)電機組,主發(fā)電機組功率為16-8730kW,應(yīng)急發(fā)電機組功率范圍為30-900kW。主發(fā)電機組按燃料分為柴油發(fā)電機組和燃氣發(fā)電機組,柴油發(fā)電機組包括揚柴系列、道依茨系列、斯太爾系列、藍擎系列、博杜安系列、WHM160/170系列以及CW200/250系列產(chǎn)品。燃氣發(fā)電機組主要為道依茨系列。機組的制造和試驗執(zhí)行GB/T13032-2010《船用柴油發(fā)電機組》通用技術(shù)條件。
溫馨提示:本型譜和介紹是以50Hz產(chǎn)品為主,也可生產(chǎn)相應(yīng)功率的60Hz產(chǎn)品。
產(chǎn)品參數(shù)
系列 | 型號 | 機組常用功率/kW | 機組持續(xù)功率/kW | 柴油機型號 | 發(fā)動機品牌 | 啟動方式 | 調(diào)速方式 | 排放階段 | 外形尺寸/mm | 凈重/kg |
WHM6160 | CCFJ200J-W* | 200 | 200 | WHM6160D258-1 | 中船重工 康富 |
電啟動 氣啟動 |
電子 | IMOⅡ | 3388*1227*1977 | 4892 |
CCFJ250J-W* | 250 | 250 | WHM6160D300-1 | IMOⅡ | 3445*1227*1977 | 5010 | ||||
CCFJ300J-W* | 300 | 300 | WHM6160D330-1 | IMOⅡ | 3540*1227*1977 | 5126 | ||||
CCFJ300J-W* | 300 | 300 | WHM6160D350-5 | IMOⅡ | 3233*1312*1984 | 5132 | ||||
CCFJ350J-W* | 350 | 350 | WHM6160D426-5 | IMOⅡ | 3466*1236*2001 | 5363 | ||||
CCFJ400J-W* | 400 | 350 | WHM6160D456-5 | IMOⅡ | 3466*1236*2001 | 5363 | ||||
X6170 | CCFJ250J-W* | 250 | 250 | X6170ZCD280-1 | 中船重工 康富 |
電啟動 氣啟動 |
電控:中國一 機械/電子:IMOⅡ |
3288*1255*1977 | 5152 | |
CCFJ300J-W* | 300 | 300 | X6170ZCD330-1 | 3241*1255*1977 | 5307 | |||||
CCFJ350J-W* | 350 | 350 | X6170ZCD390-4 | 3400*1236*2001 | 5230 | |||||
CCFJ400J-W* | 400 | 400 | X6170ZCD440-4 | 3466*1236*2001 | 5282 | |||||
CCFJ450J-W* | 450 | 400 | X6170ZCD500-5 | 3728*1406*2004 | 6513 | |||||
CCFJ500J-W* | 500 | 400 | X6170ZCD556-5 | 3728*1406*2004 | 6513 | |||||
CCFJ500J-W* | 500 | 450 | X6170ZCD601-5 | 3728*1406*2004 | 6513 | |||||
8170 | CCFJ400J-W* | 400 | 400 | 8170ZCD441-1 | 中船重工 康富 |
電啟動 氣啟動 |
電子 | IMOⅡ | 4424*1493*2277 | 6251 |
CCFJ500J-W* | 500 | 500 | 8170ZCD600-5 | IMOⅡ | 4418*1406*2004 | 7263 | ||||
CCFJ400J-W* | 400 | 400 | 8170ZCD441-1* | 中船重工 康富 |
電啟動 | 電控 | IMOⅡ/中國一 | 4424*1493*2277 | 6251 | |
CCFJ450J-W* | 450 | 450 | 8170ZCD490-1* | IMOⅡ/中國一 | 4418*1406*2004 | 7263 | ||||
CCFJ500J-W* | 500 | 500 | 8170ZCD600-5* | IMOⅡ/中國一 | 4418*1406*2004 | 7263 | ||||
6WH17* | CCFJ450J-W* | 450 | 450 | 6WH17CD539-1 | 中船重工 | 電啟動 | 電控 | IMOⅡ/中國二 | 4435*1550*1715 | 8150 |
CCFJ500J-W* | 500 | 500 | 6WH17CD638-2 | IMOⅡ/中國二 | 4435*1550*1715 | 8150 | ||||
CCFJ550J-W* | 550 | 500 | 6WH17CD660-5 | IMOⅡ/中國二 | 4435*1550*1715 | 8150 | ||||
CCFJ600J-W* | 600 | 500 | 6WH17CD809-5 | IMOⅡ/中國二 | 4435*1550*1715 | 8150 | ||||
12WH17* | CCFJ800J-W* | 800 | 800 | 12WH17CD990-1 | 中船重工 | 電啟動 | 電控 | IMOⅡ/中國二 | 5315*1600*1782 | 12868 |
CCFJ1000J-W* | 1000 | 900 | 12WH17CD1210-2 | IMOⅡ/中國二 | 5315*1600*1782 | 12868 | ||||
CCFJ1000J-W* | 1000 | 1000 | 12WH17CD1265-5 | IMOⅡ/中國二 | 5315*1600*1782 | 12868 | ||||
CCFJ1200J-W* | 1200 | 1200 | 12WH17CD1485-5 | IMOⅡ/中國二 | 5315*1600*1782 | 12868 | ||||
CCFJ1500J-W* | 1500 | 1300 | 12WH17CD1782-5 | IMOⅡ/中國二 | 5315*1600*1782 | 12868 | ||||
CW200 | CCFJ450J-WMW | - | 450 | CW6200ZD-39 | 中船重工 | 氣啟動 | 電控 | IMOⅡ/中國一 | 4550*1800*2450 | 11500 |
CCFJ500J-WMW | - | 500 | CW6200ZD | IMOⅡ/中國一 | 4550*1800*2450 | 11500 | ||||
CCFJ600J-WMV | - | 600 | XCW6200ZD | IMOⅡ/中國一 | 4600*1800*2450 | 12000 | ||||
CCFJ700J-WMV | - | 700 | XCW6200ZD-10 | IMOⅡ/中國一 | 4600*1800*2450 | 12500 | ||||
CCFJ800J-WMV | - | 800 | XCW8200ZD-1 | IMOⅡ/中國一 | 5300*2000*2500 | 14000 | ||||
CCFJ900J-WMV | - | 900 | XCW8200ZD-10 | IMOⅡ/中國一 | 5300*2000*2500 | 14000 | ||||
CCFJ1000J-WMV | - | 1000 | XCW8200ZD-2 | IMOⅡ/中國一 | 5300*2000*2500 | 14000 | ||||
CCFJ1200J-WMV | - | 1200 | XCW12V200ZD | IMOⅡ/中國一 | 5400*1900*3000 | 20000 | ||||
CCFJ1500J-WMV | - | 1500 | CW16V200ZD | IMOⅡ/中國一 | 6500*1900*3000 | 25000 | ||||
CW250 | CCFJ1200J-WMX | - | 1200 | CW6250ZLD | 中船重工 | 電啟動 | 機械液壓 電子 |
IMOⅡ/中國一 | 6150*1280*3100 | 24150 |
CCFJ1700J-WMX | - | 1700 | CW8250ZLD | IMOⅡ/中國一 | 7200*1280*3100 | 28000 | ||||
WH20* | CCFJ600J-WM* | - | 600 | 6WH20LCD700-7.5 | 中船重工 | 氣啟動 | 機械液壓 電子 |
IMOⅡ/中國一 | 5947*1600*261 | 18562 |
CCFJ700J-WM* | - | 700 | 6WH20LCD800-7.2 | IMOⅡ/中國一 | 5947*1600*2616 | 18562 | ||||
CCFJ800J-WM* | - | 800 | 6WH20LCD900-7.5 | IMOⅡ/中國一 | 5947*1600*2616 | 18562 | ||||
CCFJ900J-WM* | - | 900 | 6WH20LCD1000-1 | IMOⅡ/中國一 | 5947*1600*2616 | 18562 | ||||
CCFJ900J-WM* | - | 900 | 6WH20LCD1000-9 | IMOⅡ/中國一 | 5947*1600*2616 | 18562 | ||||
CCFJ1100J-WM* | - | 1100 | 6WH20LCD1200-1 | IMOⅡ/中國一 | 5947*1600*2616 | 18562 | ||||
CCFJ1200J-WM* | - | 1200 | 6WH20LCD1320-1 | IMOⅡ/中國一 | 5947*1600*2616 | 18562 | ||||
CCFJ900J-WM* | - | 900 | 8WH20LCD1000-7.5 | IMOⅡ/中國一 | 7156*1750*2694 | 22580 | ||||
CCFJ900J-WM* | - | 900 | 8WH20LCD1000-7.2 | IMOⅡ/中國一 | 7156*1750*2694 | 22580 | ||||
CCFJ1100J-WM* | - | 1100 | 8WH20LCD1200-7.5 | IMOⅡ/中國一 | 7156*1750*2694 | 22580 | ||||
CCFJ1100J-WM* | - | 1100 | 8WH20LCD1200-9 | IMOⅡ/中國一 | 7156*1750*2694 | 22580 | ||||
CCFJ1250J-WM* | - | 1250 | 8WH20LCD1440-1 | IMOⅡ/中國一 | 7156*1750*2694 | 22580 | ||||
CCFJ1250J-WM* | - | 1250 | 8WH20LCD1440-9 | IMOⅡ/中國一 | 7156*1750*2694 | 22580 | ||||
CCFJ1400J-WM* | - | 1400 | 8WH20LCD1600-1 | IMOⅡ/中國一 | 7156*1750*2694 | 22580 | ||||
WH25* | CCFJ1100J-WM* | - | 1100 | 6WH25LCD1296-7.2 | 中船重工 | 氣啟動 | 機械液壓 電子 |
IMOⅡ/中國一 | 7356*1850*2929 | 30560 |
CCFJ1200J-WM* | - | 1200 | 6WH25LCD1350-7.5 | IMOⅡ/中國一 | 7356*1850*2929 | 30560 | ||||
CCFJ1300J-WM* | - | 1300 | 6WH25LCD1470-7.5 | IMOⅡ/中國一 | 7356*1850*2929 | 30560 | ||||
CCFJ1500J-WM* | - | 1500 | 6WH25LCD1620-9 | IMOⅡ/中國一 | 7356*1850*2929 | 30560 | ||||
CCFJ1600J-WM* | - | 1600 | 6WH25LCD1800-1 | IMOⅡ/中國一 | 7356*1850*2929 | 30560 | ||||
CCFJ1600J-WM* | - | 1600 | 6WH25LCD1800-9 | IMOⅡ/中國一 | 7356*1850*2929 | 30560 | ||||
CCFJ1800J-WM* | - | 1800 | 6WH25LCD2010-1 | IMOⅡ/中國一 | 7356*1850*2929 | 30560 | ||||
CCFJ1600J-WM* | - | 1600 | 8WH25LCD1800-7.5 | IMOⅡ/中國一 | 7430*2120*2929 | 36852 | ||||
CCFJ1600J-WM* | - | 1600 | 8WH25LCD1800-7.2 | IMOⅡ/中國一 | 7430*2120*2929 | 36852 | ||||
CCFJ1800J-WM* | - | 1800 | 8WH25LCD2000-7.5 | IMOⅡ/中國一 | 7430*2120*2929 | 36852 | ||||
CCFJ2000J-WM* | - | 2000 | 8WH25LCD2200-1 | IMOⅡ/中國一 | 7430*2120*2929 | 36852 | ||||
CCFJ2000J-WM* | - | 2000 | 8WH25LCD2200-9 | IMOⅡ/中國一 | 7430*2120*2929 | 36852 | ||||
CCFJ2000J-WM* | - | 2200 | 8WH25LCD2450-1 | IMOⅡ/中國一 | 7430*2120*2929 | 36852 | ||||
備注: |