400-618-3066
400-618-3066
面向海內(nèi)外誠聘天下英才
搭建多元化的學(xué)習(xí)平臺,提供多方位的晉升通道
構(gòu)建全方位的福利體系和多元化的綜合激勵體系
掌握集團(tuán)動態(tài),獲取最新新聞資訊
關(guān)注濰柴招標(biāo)動態(tài);合作共贏
用圖片展現(xiàn)濰柴歷史瞬間
用影像記錄濰柴發(fā)展軌跡
我們對失信行為零容忍!
堅決打擊違法、違規(guī)行為!
廠務(wù)公開,民主監(jiān)督
踔厲奮發(fā) 勇毅前行 團(tuán)結(jié)奮斗
黨建引領(lǐng),紅心如磐
正風(fēng)肅紀(jì),清風(fēng)護(hù)航
凝魂聚氣,強(qiáng)基固本
船用燃?xì)鈾C(jī)組
產(chǎn)品參數(shù)
船用燃?xì)鈾C(jī)組 | ||||||||
系列 | 機(jī)組型號 | 機(jī)組常用功率/kW | 柴油機(jī)型號 | 起動方式 | 調(diào)速方式 | 排放階段 | 外形尺寸/mm | 凈重/kg |
道依茨系列 | CQFJ24J-W* | 24 | WP4CD30E200NG | 電啟動 | 電控 | IMOⅡ | 1530*878*1267 | 800 |
CQFJ30J-W* | 30 | WP4CD35E200NG | 電啟動 | 電控 | IMOⅡ | 1530*878*1267 | 850 | |
CQFJ40J-W* | 40 | WP6CD50E200NG | 電啟動 | 電控 | IMOⅡ | 1930*935*1532 | 1200 | |
CQFJ50J-W* | 50 | WP6CD66E200NG | 電啟動 | 電控 | IMOⅡ | 1930*935*1532 | 1250 | |
CQFJ75J-W* | 75 | WP6CD90E200NG | 電啟動 | 電控 | IMOⅡ | 1930*935*1532 | 1370 | |
CQFJ100J-W* | 100 | WP6CD120E200NG | 電啟動 | 電控 | IMOⅡ | 2076*935*1532 | 1400 | |
中速機(jī) | CQFJ350J-WH | 350 | WHM6160MCD400E200NG (開發(fā)中) | 電啟動 | 電控 | IMOⅡ | 3466*1236*2001 | 5363 |
備注:外形尺寸、重量僅供參考。機(jī)組選型上請與相關(guān)人員進(jìn)行具體對接。
|