400-618-3066
WH20系列船用柴油機(jī)(720-1765kW)
產(chǎn)品參數(shù)
型式 | 直列、四沖程、水冷、直噴 | 氣缸數(shù) | 6/8 |
缸徑/行程 | 200×300(mm) | 排量 | 56.55L/75.39L |
啟動(dòng)方式 | 氣/電啟動(dòng) | 機(jī)油消耗率 | ≤0.8g/kW·h |
噪聲 | ≤110dB(A) | 怠速 | 400r/min |
曲軸旋轉(zhuǎn)方向 (面向飛輪端) |
順時(shí)針 | / | / |
長(zhǎng)×寬×高/凈重 | 6缸 8缸 |
3532×1365×2642(mm) 4132×1365×2642(mm) |
9800kg 11800kg |
備注:產(chǎn)品參數(shù)、型譜僅供參考,供貨時(shí)間及漁船型譜等請(qǐng)聯(lián)系相關(guān)人員索取正式資料。
產(chǎn)品型譜
系列 | 型號(hào) | 標(biāo)定功率kW/Ps | 標(biāo)定轉(zhuǎn)速 r/min |
燃料及配置 0#柴油、380cSt/50℃ |
排放水平 | 功率分級(jí) |
WH20 | 6WH20LC980-6* | 720/980 | 600 | 單體泵/共軌泵 | IMO Ⅱ/中國(guó)一/中國(guó)二 | P1 |
6WH20LC1225-7.5* | 900/1225 | 750 | 單體泵/共軌泵 | IMO Ⅱ/中國(guó)一/中國(guó)二 | P1 | |
6WH20LC1230-1 | 905/1230 | 1000 | 單體泵/共軌泵 | IMO Ⅱ/中國(guó)一/中國(guó)二 | P1 | |
6WH20LC1360-1 | 1000/1360 | 1000 | 單體泵/共軌泵 | IMO Ⅱ/中國(guó)一/中國(guó)二 | P1 | |
6WH20LC1500-9* | 1103/1500 | 900 | 單體泵/共軌泵 | IMO Ⅱ/中國(guó)一/中國(guó)二 | P1 | |
6WH20LC1520-1 | 1118/1520 | 1000 | 單體泵/共軌泵 | IMO Ⅱ/中國(guó)一/中國(guó)二 | P1 | |
6WH20LC1632-1 | 1200/1632 | 1000 | 單體泵/共軌泵 | IMO Ⅱ/中國(guó)一/中國(guó)二 | P1 | |
6WH20LC1795-1 | 1320/1795 | 1000 | 單體泵/共軌泵 | IMO Ⅱ/中國(guó)一/中國(guó)二 | P1 | |
8WH20LC1360-6* | 1000/1360 | 600 | 單體泵/共軌泵 | IMO Ⅱ/中國(guó)一/中國(guó)二 | P1 | |
8WH20LC1650-7.5* | 1213/1650 | 750 | 單體泵/共軌泵 | IMO Ⅱ/中國(guó)一/中國(guó)二 | P1 | |
8WH20LC2000-1 | 1470/2000 | 1000 | 單體泵/共軌泵 | IMO Ⅱ/中國(guó)一/中國(guó)二 | P1 | |
8WH20LC2040-9 | 1500/2040 | 900 | 單體泵/共軌泵 | IMO Ⅱ/中國(guó)一/中國(guó)二 | P1 | |
8WH20LC2176-1 | 1600/2176 | 1000 | 單體泵/共軌泵 | IMO Ⅱ/中國(guó)一/中國(guó)二 | P1 | |
8WH20LC2400-1* | 1765/2400 | 1000 | 單體泵/共軌泵 | IMO Ⅱ/中國(guó)一/中國(guó)二 | P1 |
備注:帶*號(hào)產(chǎn)品交貨期以廠家答復(fù)為準(zhǔn),產(chǎn)品參數(shù)、型譜僅供參考,供貨時(shí)間及漁船型譜等請(qǐng)聯(lián)系相關(guān)人員索取正式資料。
WH20系列船用柴油機(jī)
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
安全可靠
動(dòng)力強(qiáng)勁
節(jié)能環(huán)保
操作方便