400-618-3066
WH25系列船用柴油機(jī)(1250-2680kW)
產(chǎn)品參數(shù)
型式 | 直列、四沖程、水冷、直噴 | 氣缸數(shù) | 6/8 |
缸徑/行程 | 250×300(mm) | 排量 | 97.19L/129.59L |
啟動(dòng)方式 | 氣/電啟動(dòng) | 機(jī)油消耗率 | ≤0.5g/kW·h |
噪聲 | ≤110dB(A) | 怠速 | 400r/min |
曲軸旋轉(zhuǎn)方向 (面向飛輪端) |
順時(shí)針 | / | / |
長(zhǎng)×寬×高/凈重 | 6缸 8缸 |
4536×1710×2829(mm) 5136×1710×2829(mm) |
16800kg 20000kg |
備注:產(chǎn)品參數(shù)、型譜僅供參考,供貨時(shí)間及漁船型譜等請(qǐng)聯(lián)系相關(guān)人員索取正式資料。
產(chǎn)品型譜
系列 | 型號(hào) | 標(biāo)定功率kW/Ps | 標(biāo)定轉(zhuǎn)速r/min |
燃料及配置 0#柴油、380cSt/50℃ |
排放水平 | 功率分級(jí) |
WH25* | 6WH25LC1700-6.5* | 1250/1700 | 650 | 單體泵 | IMO Ⅱ/中國二 | P1 |
6WH25LC2000-7.5 | 1470/2000 | 750 | 單體泵 | IMO Ⅱ/中國二 | P1 | |
6WH25LC2204-9 | 1620/2204 | 900 | 單體泵 | IMO Ⅱ/中國二 | P1 | |
6WH25LC2448-9 | 1800/2448 | 900 | 單體泵 | IMO Ⅱ/中國二 | P1 | |
6WH25LC2448-1 | 1800/2448 | 1000 | 單體泵 | IMO Ⅱ/中國二 | P1 | |
6WH25LC2734-1* | 2010/2734 | 1000 | 單體泵 | IMO Ⅱ/中國二 | P1 | |
8WH25LC2200-6* | 1618/2200 | 600 | 單體泵 | IMO Ⅱ/中國二 | P1 | |
8WH25LC2500-7.5* | 1838/2500 | 750 | 單體泵 | IMO Ⅱ/中國二 | P1 | |
8WH25LC2720-7.5* | 2000/2720 | 750 | 單體泵 | IMO Ⅱ/中國二 | P1 | |
8WH25LC3000-9 | 2207/3000 | 900 | 單體泵 | IMO Ⅱ/中國二 | P1 | |
8WH25LC3265-1 | 2400/3265 | 1000 | 單體泵 | IMO Ⅱ/中國二 | P1 | |
8WH25LC3300-9* | 2427/3300 | 900 | 單體泵 | IMO Ⅱ/中國二 | P1 | |
8WH25LC3645-1* | 2680/3645 | 1000 | 單體泵 | IMO Ⅱ/中國二 | P1 |
備注:帶*號(hào)產(chǎn)品交貨期以廠家答復(fù)為準(zhǔn),產(chǎn)品參數(shù)、型譜僅供參考,供貨時(shí)間及漁船型譜等請(qǐng)聯(lián)系相關(guān)人員索取正式資料。
WH25系列船用柴油機(jī)
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
安全可靠
動(dòng)力強(qiáng)勁
節(jié)能環(huán)保
操作方便