400-618-3066
濰柴MANL27/38系列船用柴油機(jī)(2420-3285KW)
產(chǎn)品介紹
WEICHAI MAN L27/38系列船用柴油機(jī)是濰柴與世界船用柴油機(jī)品牌德國(guó)曼公司通過簽訂許可證生產(chǎn)協(xié)議引入,該系列產(chǎn)品機(jī)體采用整體剛性化設(shè)計(jì),安全度高;氣缸單元整體裝配,裝卸便捷,采用MAN公司先進(jìn)的渦輪增壓器以及兩級(jí)中冷;采用MAN公司生產(chǎn)的SaCoSone安全控制系統(tǒng),可靠性高;可燃用MGO、MDO、HFO,適應(yīng)性強(qiáng)。獲得世界九大船級(jí)社LR、GL、DNVGL、BV、ABS、CCS、NK、RS、RINA、KR的發(fā)動(dòng)機(jī)認(rèn)證證書,滿足國(guó)際海上人命安全公約(SOLAS)的要求。
產(chǎn)品參數(shù)
型式 | 四沖程、水冷、直列、增壓中冷 | 氣缸數(shù) | 5/6/7/8/9 |
缸徑/行程 | 270×380mm | 排量 | 109/130.8/152.6/174.4/196.2L |
最低燃油消耗率 | 181g/kW·h | 機(jī)油消耗率 | 0.8g/kW·h |
啟動(dòng)方式 | 氣起動(dòng) | 怠速 | 500±50r/min |
曲軸旋轉(zhuǎn)方向 (面向自由端) |
順時(shí)針/逆時(shí)針 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | IMO TIER II,中國(guó)一、二 |
產(chǎn)品型譜
船用主機(jī) | |||||
型號(hào) | 缸數(shù) | 額定功率 (kW/Ps) |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速(r/min) | 外形尺寸(mm) | 凈重(t) |
WEICHAI MAN 6L27/38 | 6 | 2040/2774 (HFO/MDO) |
800 | 5070*2035*3555 | 31.0 |
WEICHAI MAN 7L27/38 | 7 | 2380/3808 (HFO/MDO) |
800 | 5515*2035*3687 | 34.0 |
WEICHAI MAN 8L27/38 | 8 | 2720/3699 (HFO/MDO) |
800 | 5960*2035*3687 | 37.0 |
WEICHAI MAN 9L27/38 | 9 | 3060/4162 (HFO/MDO) |
800 | 6405*2035*3687 | 40.5 |
WEICHAI MAN 6L27/38 | 6 | 2190/2978 (MGO) |
800 | 5070*2035*3555 | 31.0 |
WEICHAI MAN 7L27/38 | 7 | 2555/3475 (MGO) |
800 | 5515*2035*3687 | 34.0 |
WEICHAI MAN 8L27/38 | 8 | 2920/3971 (MGO) |
800 | 5960*2035*3687 | 37.0 |
WEICHAI MAN 9L27/38 | 9 | 3285/4468 (MGO) |
800 | 6405*2035*3687 | 40.5 |
發(fā)電機(jī)組 | ||||||
型號(hào) | 缸數(shù) | 頻率(Hz) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 機(jī)組功率(kW) | 外形尺寸(mm) | 凈重(t) |
WEICHAI MAN 5L27/38 | 5 | 50/60 | 750/720 | 1536/1440 | 6832*2300*3712 | 40.0 |
WEICHAI MAN 6L27/38 | 6 | 50/60 | 750/720 | 1900 | 7557*2300*3712 | 44.5 |
WEICHAI MAN 7L27/38 | 7 | 50/60 | 750/720 | 2218 | 8002*2300*3899 | 50.4 |
WEICHAI MAN 8L27/38 | 8 | 50/60 | 750/720 | 2534 | 8667*2300*3899 | 58.2 |
WEICHAI MAN 9L27/38 | 9 | 50/60 | 750/720 | 2851 | 9112*2300*3899 | 64.7 |
備注:產(chǎn)品參數(shù)、型譜僅供參考,漁船型譜請(qǐng)聯(lián)系相關(guān)人員索取正式資料。
產(chǎn)品特點(diǎn)