400-618-3066
170系列船用柴油機(300-735kW)
產(chǎn)品參數(shù)
型式 | 四沖程、水冷、直列、增壓中冷 | 氣缸數(shù) | 6/8 |
缸徑/行程 | 170×200(mm) | 排量 | 27.24L/36.32L |
啟動方式 | 氣/電啟動 | 機油消耗率 | ≤0.5g/kW·h |
噪聲 | ≤105dB(A) | 怠速 | 450~650(r/min) |
曲軸旋轉(zhuǎn)方向 (面向飛輪端) |
逆時針 | / | / |
長×寬×高/凈重 | 6缸 8缸 |
2463×1200×1650(mm) 2650×1040×1818(mm) |
3100kg 3800kg |
備注:產(chǎn)品參數(shù)、型譜僅供參考,供貨時間及漁船型譜等請聯(lián)系相關(guān)人員索取正式資料。
產(chǎn)品型譜
系列 | 型號 | 進氣方式 | 標(biāo)定功率 kW/Ps |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速r/min | 供油方式 | 排放水平 | 功率分級 |
X6170 | X6170ZC408-1 | 增壓中冷 | 300/408 | 1000 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 |
X6170ZC450-1 | 增壓中冷 | 330/450 | 1000 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
X6170ZC540-1 | 增壓中冷 | 397/540 | 1000 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
X6170ZC450-2 | 增壓中冷 | 330/450 | 1200 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
X6170ZC480-2 | 增壓中冷 | 353/480 | 1200 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
X6170ZC540-2 | 增壓中冷 | 397/540 | 1200 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
X6170ZC580-3 | 增壓中冷 | 426/580 | 1350 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
X6170ZC608-3 | 增壓中冷 | 447/608 | 1350 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
X6170ZC620-2 | 增壓中冷 | 456/620 | 1200 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
X6170ZC650-2 | 增壓中冷 | 478/650 | 1200 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
X6170ZC620-4 | 增壓中冷 | 456/620 | 1500 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
X6170ZC680-3 | 增壓中冷 | 500/680 | 1350 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
X6170ZC735-3 | 增壓中冷 | 540/735 | 1350 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
X6170ZC756-5 | 增壓中冷 | 556/756 | 1500 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
X6170ZC818-5 | 增壓中冷 | 601/818 | 1500 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
8170 | 8170ZC600-1 | 增壓中冷 | 441/600 | 1000 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 |
8170ZC720-2 | 增壓中冷 | 530/720 | 1200 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
8170ZC818-3 | 增壓中冷 | 601/818 | 1350 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
8170ZC900-3 | 增壓中冷 | 661/900 | 1350 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
8170ZC900-5 | 增壓中冷 | 661/900 | 1500 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
8170ZC1000-5 | 增壓中冷 | 735/1000 | 1500 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 |
備注:產(chǎn)品參數(shù)、型譜僅供參考,供貨時間及漁船型譜等請聯(lián)系相關(guān)人員索取正式資料。
170系列船用柴油機
產(chǎn)品優(yōu)勢
安全可靠
動力強勁
經(jīng)濟省油
舒適環(huán)保
實用性強