400-618-3066
400-618-3066
踔厲奮發(fā) 勇毅前行 團結奮斗
黨建引領,紅心如磐
正風肅紀,清風護航
凝魂聚氣,強基固本
6WH17系列船用柴油機(478-810kW)
產(chǎn)品參數(shù)
型式 | 直列、四沖程、水冷、直噴 | 氣缸數(shù) | 6 |
缸徑/行程 | 170×222(mm) | 排量 | 30.22L |
啟動方式 | 電啟動/氣啟動 | 機油消耗率 | ≤0.3g/kW·h |
噪聲 | ≤111dB(A) | 怠速 | 500(r/min) |
曲軸旋轉方向 (面向飛輪端) |
逆時針 | 凈重 | 3500kg |
長×寬×高 | 2355×1210×1615(mm) |
備注:產(chǎn)品參數(shù)、型譜僅供參考,供貨時間及漁船型譜等請聯(lián)系相關人員索取正式資料。
產(chǎn)品型譜
系列 | 型號 | 進氣方式 | 標定功率 kW/Ps |
標定轉速r/min | 供油方式 | 排放水平 | 功率分級 |
6WH17* | 6WH17C650-1 | 增壓中冷 | 478/650 | 1000 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 |
6WH17C680-2 | 增壓中冷 | 500/680 | 1200 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
6WH17C700-1 | 增壓中冷 | 515/700 | 1000 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
6WH17C718-2 | 增壓中冷 | 528/718 | 1200 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
6WH17C750-2 | 增壓中冷 | 551/750 | 1200 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
6WH17C850-2 | 增壓中冷 | 625/850 | 1200 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
6WH17C900-3 | 增壓中冷 | 661/900 | 1350 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
6WH17C900-5 | 增壓中冷 | 661/900 | 1500 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
6WH17C1000-5 | 增壓中冷 | 735/1000 | 1500 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
6WH17C1100-5* | 增壓中冷 | 810/1100 | 1500 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P2 |
備注:帶*號產(chǎn)品交貨期以廠家答復為準,產(chǎn)品參數(shù)、型譜僅供參考,供貨時間及漁船型譜等請聯(lián)系相關人員索取正式資料。
6WH17系列船用柴油機
產(chǎn)品優(yōu)勢
安全可靠
動力強勁
節(jié)能環(huán)保
智能網(wǎng)聯(lián)