400-618-3066
CW200系列船用柴油機(540-1760kW)
產(chǎn)品參數(shù)
型式 | 四沖程、水冷、直列/V型、增壓中冷 | 氣缸數(shù) | 6/8/12/16 |
缸徑/行程 | 200×270(mm) | 排量 | 50.89L/67.85L/101.78L/135.68L |
啟動方式 | 氣/電啟動 | 機油消耗率 | ≤0.8g/kW·h |
噪聲 | ≤110dB(A) | 怠速 | 400r/min |
曲軸旋轉(zhuǎn)方向 (面向飛輪端) |
順時針 | / | / |
長×寬×高/凈重 | 6缸 8缸 12缸 16缸 |
2820×1465×2488(mm) 3540×1480×2531(mm) 3900×1700×2520(mm) 4633×1700×2745(mm) |
6500kg 7800kg 10900kg 13680kg |
備注:產(chǎn)品參數(shù)、型譜僅供參考,供貨時間及漁船型譜等請聯(lián)系相關(guān)人員索取正式資料。
產(chǎn)品型譜
系列 | 型號 | 標(biāo)定功率kW/Ps | 標(biāo)定轉(zhuǎn)速 r/min |
燃料及配置 | 排放水平 | 功率分級 | |
0#柴油 | 1500秒重油 | ||||||
CW200 | CW6200ZC-39 | 540/735 | 1000 | 整體泵/電控泵 | 無 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 |
XCW6200ZC-51 | 600/816 | 750 | 單體泵/電控泵 | 單體泵 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 | |
CW6200ZC | 600/816 | 1000 | 整/單體泵/電控泵 | 單體泵 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 | |
XCW6200ZC-4 | 648/881 | 900 | 整/單體泵/電控泵 | 單體泵 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 | |
XCW6200ZC | 698/950 | 1000 | 整/單體泵/電控泵 | 單體泵 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 | |
XCW6200ZC-10 | 810/1102 | 1000 | 整/單體泵/電控泵 | 無 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 | |
XCW6200ZC-9 | 840/1142 | 1000 | 整體泵/電控泵 | 無 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 | |
WHM6200C1200-1 | 882/1200 | 1000 | 單體泵/電控泵 | 無 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 | |
WHM6200C1225-1 | 900/1225 | 1000 | 單體泵/電控泵 | 無 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 | |
CW8200ZC | 800/1088 | 1000 | 整/單體泵/電控泵 | 單體泵 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 | |
XCW8200ZC | 928/1262 | 1000 | 整/單體泵/電控泵 | 單體泵 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 | |
XCW8200ZC-1 | 960/1306 | 1000 | 整/單體泵/電控泵 | 單體泵 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 | |
XCW8200ZC-13 | 992/1350 | 1000 | 整/單體泵/電控泵 | 無 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 | |
XCW8200ZC-10 | 1030/1400 | 1000 | 單體泵/電控泵 | 無 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 | |
XCW8200ZC-2 | 1104/1500 | 1000 | 單體泵/電控泵 | 無 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 | |
CW12V200ZC | 1200/1632 | 1000 | 單體泵 | 無 | IMO Ⅱ/中國一 | P1 | |
XCW12V200ZC-4 | 1296/1763 | 900 | 單體泵 | 單體泵 | IMO Ⅱ/中國一 | P1 | |
XCW12V200ZC | 1392/1893 | 1000 | 單體泵 | 單體泵 | IMO Ⅱ/中國一 | P1 | |
XCW12V200ZC-1 | 1440/1958 | 1000 | 單體泵 | 單體泵 | IMO Ⅱ/中國一 | P1 | |
CW16V200ZC-6 | 1600/2177 | 1000 | 單體泵 | 單體泵 | IMO Ⅱ/中國一 | P1 | |
CW16V200ZC | 1760/2395 | 1000 | 單體泵 | 無 | IMO Ⅱ/中國一 | P1 |
備注:產(chǎn)品參數(shù)、型譜僅供參考,供貨時間及漁船型譜等請聯(lián)系相關(guān)人員索取正式資料。
CW200系列船用柴油機
產(chǎn)品優(yōu)勢
安全可靠
動力強勁
經(jīng)濟(jì)省油
舒適環(huán)保
實用性強