400-618-3066
400-618-3066
踔厲奮發(fā) 勇毅前行 團結奮斗
黨建引領,紅心如磐
正風肅紀,清風護航
凝魂聚氣,強基固本
WP4系列船用柴油機(60-95kW)
產(chǎn)品參數(shù)
型式 | 四沖程、水冷、直列、增壓/增壓中冷 | 氣缸數(shù) | 4 |
缸徑/行程 | 105×130(mm) | 排量 | 4.5L |
啟動方式 | 電啟動 | 機油消耗率 | ≤0.2g/kW·h |
噪聲 | ≤100dB(A) | 怠速 | 650±30r/min |
曲軸旋轉(zhuǎn)方向 (面向飛輪端) |
逆時針 | 凈重 | 600kg |
長×寬×高 | 1065×819×1056(mm) |
備注:產(chǎn)品參數(shù)、型譜僅供參考,供貨時間及漁船型譜等請聯(lián)系相關人員索取正式資料。
產(chǎn)品型譜
系列 | 型號 | 進氣方式 | 標定功率kW/Ps | 標定轉(zhuǎn)速r/min | 供油方式 | 排放水平 | 功率分級 |
WP4 | WP4C82-15 | 增壓 | 60/82 | 1500 | 機械泵 | IMOⅡ | P1 |
WP4C95-18 | 增壓 | 70/95 | 1800 | 機械泵 | IMOⅡ | P1 | |
WP4C102-21 | 增壓 | 75/102 | 2100 | 機械泵 | IMOⅡ | P1 | |
WP4C54-15 | 增壓中冷 | 40/54 | 1500 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
WP4C82-15 | 增壓中冷 | 60/82 | 1500 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
WP4C95-18 | 增壓中冷 | 70/95 | 1800 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
WP4C102-21 | 增壓中冷 | 75/102 | 2100 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
WP4C120-18 | 增壓中冷 | 88/120 | 1800 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
WP4C130-21 | 增壓中冷 | 95/130 | 2100 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 |
備注:產(chǎn)品參數(shù)、型譜僅供參考,供貨時間及漁船型譜等請聯(lián)系相關人員索取正式資料。
WP4系列船用柴油機
產(chǎn)品優(yōu)勢
安全可靠
動力強勁
經(jīng)濟省油
舒適環(huán)保
實用性強