400-618-3066
WD10系列船用柴油機(jī)(125-240kW)
產(chǎn)品參數(shù)
型式 | 四沖程、水冷、直列、增壓/增壓中冷 | 氣缸數(shù) | 6 |
缸徑/行程 | 126×130(mm) | 排量 | 9.72L |
啟動方式 | 電啟動 | 機(jī)油消耗率 | ≤0.6g/kW·h |
噪聲 | ≤99dB(A) | 怠速 | 600±50(r/min) |
曲軸旋轉(zhuǎn)方向 (面向飛輪端) |
逆時(shí)針 | ||
長×寬×高/凈重 |
增壓 1499×814×1164(mm) 1018kg |
備注:產(chǎn)品參數(shù)、型譜僅供參考,供貨時(shí)間及漁船型譜等請聯(lián)系相關(guān)人員索取正式資料。
產(chǎn)品型譜
系列 | 型號 | 進(jìn)氣方式 | 標(biāo)定功率kW/Ps | 標(biāo)定轉(zhuǎn)速r/min | 供油方式 | 排放水平 | 功率分級 |
WD10 | WD10C170-15 | 增壓 | 125/170 | 1500 | 機(jī)械泵 | IMOⅡ | P1 |
WD10C170-15 | 增壓中冷 | 125/170 | 1500 | 機(jī)械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
WD10C190-15 | 增壓中冷 | 140/190 | 1500 | 機(jī)械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
WD10C190-18 | 增壓中冷 | 140/190 | 1800 | 機(jī)械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
WD10C218-15 | 增壓中冷 | 160/218 | 1500 | 機(jī)械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
WD10C240-15 | 增壓中冷 | 176/240 | 1500 | 機(jī)械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
WD10C240-18 | 增壓中冷 | 176/240 | 1800 | 機(jī)械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
WD10C258-15 | 增壓中冷 | 190/258 | 1500 | 機(jī)械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
WD10C278-15 | 增壓中冷 | 205/278 | 1500 | 機(jī)械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
WD10C278-18 | 增壓中冷 | 205/278 | 1800 | 機(jī)械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
WD10C278-21 | 增壓中冷 | 205/278 | 2100 | 機(jī)械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
WD10C300-21 | 增壓中冷 | 220/300 | 2100 | 機(jī)械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
WD10C312-18 | 增壓中冷 | 230/312 | 1800 | 機(jī)械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
WD10C326-21 | 增壓中冷 | 240/326 | 2100 | 機(jī)械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 |
備注:產(chǎn)品參數(shù)、型譜僅供參考,供貨時(shí)間及漁船型譜等請聯(lián)系相關(guān)人員索取正式資料。
WD10系列船用柴油機(jī)
產(chǎn)品優(yōu)勢
安全可靠
動力強(qiáng)勁
經(jīng)濟(jì)省油
舒適環(huán)保
實(shí)用性強(qiáng)