400-618-3066
M33系列船用柴油機(jī)(368-1545kW)
產(chǎn)品參數(shù)
型式 | 四沖程、水冷、直列/V型、增壓中冷 | 氣缸數(shù) | 6/12/16 |
缸徑/行程 | 150×185(mm) | 排量 | 19.6L/39.2L/52.3L |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | 機(jī)油消耗率 | ≤0.8g/kW·h |
噪聲 | ≤100dB(A) | 怠速 | 650±30(r/min) |
曲軸旋轉(zhuǎn)方向 (面向飛輪端) |
逆時(shí)針 | / | / |
長(zhǎng)×寬×高/凈重 | 6缸 12缸 16缸 |
1870×1000×1400(mm) 2210×1418×1554(mm) 2655×1370×2028(mm) |
2390kg 3900kg 6500kg |
備注:產(chǎn)品參數(shù)、型譜僅供參考,供貨時(shí)間及漁船型譜等請(qǐng)聯(lián)系相關(guān)人員索取正式資料。
產(chǎn)品型譜
系列 | 型號(hào) | 進(jìn)氣方式 | 標(biāo)定功率 kW/Ps |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速r/min | 供油方式 | 排放水平 | 功率分級(jí) |
6M33 | 6M33C500-15 | 增壓中冷 | 368/500 | 1500 | 機(jī)械泵 | IMOⅡ/中國(guó)一 | P1 |
6M33C550-15 | 增壓中冷 | 404/550 | 1500 | 機(jī)械泵 | IMOⅡ/中國(guó)一 | P1 | |
6M33C600-15 | 增壓中冷 | 441/600 | 1500 | 機(jī)械泵 | IMOⅡ/中國(guó)一 | P1 | |
6M33C600-18 | 增壓中冷 | 441/600 | 1800 | 機(jī)械泵 | IMOⅡ/中國(guó)一 | P1 | |
6M33C650-15 | 增壓中冷 | 478/650 | 1500 | 機(jī)械泵 | IMOⅡ/中國(guó)一 | P2 | |
6M33C650-18 | 增壓中冷 | 478/650 | 1800 | 機(jī)械泵 | IMOⅡ/中國(guó)一 | P1 | |
6M33C700-18 | 增壓中冷 | 515/700 | 1800 | 機(jī)械泵 | IMOⅡ/中國(guó)一 | P1 | |
6M33C750-18 | 增壓中冷 | 552/750 | 1800 | 機(jī)械泵 | IMOⅡ/中國(guó)一 | P2 | |
6M33C550-15E220* | 增壓中冷 | 405/550 | 1500 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國(guó)二 | P1 | |
6M33C600-15E220* | 增壓中冷 | 441/600 | 1500 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國(guó)二 | P1 | |
6M33C650-15E220* | 增壓中冷 | 478/650 | 1500 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國(guó)二 | P2 | |
6M33C700-15E220* | 增壓中冷 | 515/700 | 1500 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國(guó)二 | P2 | |
6M33C750-15E220* | 增壓中冷 | 551/750 | 1500 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國(guó)二 | P2 | |
6M33C650-18E221* | 增壓中冷 | 478/650 | 1800 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國(guó)二 | P1 | |
6M33C700-18E221* | 增壓中冷 | 515/700 | 1800 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國(guó)二 | P1 | |
6M33C750-18E221* | 增壓中冷 | 551/750 | 1800 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國(guó)二 | P2 | |
6M33C830-18E221* | 增壓中冷 | 610/830 | 1800 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國(guó)二 | P3 | |
6M33C912-19E221* | 增壓中冷 | 670/912 | 1900 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國(guó)二 | P3 | |
6M33C1020-20E221* | 增壓中冷 | 750/1020 | 2000 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國(guó)一 | P4 | |
12M33 | 12M33C900-15 | 增壓中冷 | 662/900 | 1500 | 機(jī)械泵 | IMOⅡ/中國(guó)一 | P1 |
12M33C1000-15 | 增壓中冷 | 735/1000 | 1500 | 機(jī)械泵 | IMOⅡ/中國(guó)一 | P1 | |
12M33C1100-15 | 增壓中冷 | 809/1100 | 1500 | 機(jī)械泵 | IMOⅡ/中國(guó)一 | P1 | |
12M33C1200-15 | 增壓中冷 | 882/1200 | 1500 | 機(jī)械泵 | IMOⅡ/中國(guó)一 | P1 | |
12M33C1200-18 | 增壓中冷 | 882/1200 | 1800 | 機(jī)械泵 | IMOⅡ/中國(guó)一 | P1 | |
12M33C1300-15 | 增壓中冷 | 956/1300 | 1500 | 機(jī)械泵 | IMOⅡ/中國(guó)一 | P2 | |
12M33C1300-18 | 增壓中冷 | 956/1300 | 1800 | 機(jī)械泵 | IMOⅡ/中國(guó)一 | P1 | |
12M33C1400-18 | 增壓中冷 | 1030/1400 | 1800 | 機(jī)械泵 | IMOⅡ/中國(guó)一 | P1 | |
12M33C1500-18 | 增壓中冷 | 1104/1500 | 1800 | 機(jī)械泵 | IMOⅡ/中國(guó)一 | P2 | |
12M33C1000-15E220* | 增壓中冷 | 735/1000 | 1500 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國(guó)二 | P1 | |
12M33C1100-15E220* | 增壓中冷 | 809/1100 | 1500 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國(guó)二 | P1 | |
12M33C1200-15E220* | 增壓中冷 | 882/1200 | 1500 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國(guó)二 | P1 | |
12M33C1300-15E220 | 增壓中冷 | 956/1300 | 1500 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國(guó)二 | P2 | |
12M33C1400-15E220 | 增壓中冷 | 1030/1400 | 1500 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國(guó)二 | P2 | |
12M33C1200-18E221* | 增壓中冷 | 882/1200 | 1800 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國(guó)二 | P1 | |
12M33C1300-18E221* | 增壓中冷 | 956/1300 | 1800 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國(guó)二 | P1 | |
12M33C1400-18E221 | 增壓中冷 | 1030/1400 | 1800 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國(guó)二 | P1 | |
12M33C1500-18E221 | 增壓中冷 | 1104/1500 | 1800 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國(guó)二 | P2 | |
12M33C1650-18E221 | 增壓中冷 | 1214/1650 | 1800 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國(guó)二 | P3 | |
16M33 | 16M33C1550-16E220 | 增壓中冷 | 1140/1550 | 1600 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國(guó)二 | P1 |
16M33C1650-16E220 | 增壓中冷 | 1214/1650 | 1600 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國(guó)二 | P1 | |
16M33C1750-16E220 | 增壓中冷 | 1287/1750 | 1600 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國(guó)二 | P1 | |
16M33C1850-16E220 | 增壓中冷 | 1361/1850 | 1600 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國(guó)二 | P2 | |
16M33C1750-18E221 | 增壓中冷 | 1287/1750 | 1800 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國(guó)二 | P1 | |
16M33C1850-18E221 | 增壓中冷 | 1361/1850 | 1800 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國(guó)二 | P1 | |
16M33C1950-18E221 | 1434/1950 | 1800 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國(guó)二 | P1 | ||
16M33C2100-18E221 | 1545/2100 | 1800 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國(guó)二 | P2 |
備注:產(chǎn)品參數(shù)、型譜僅供參考,供貨時(shí)間及漁船型譜等請(qǐng)聯(lián)系相關(guān)人員索取正式資料。
M33系列船用柴油機(jī)
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
安全可靠
動(dòng)力強(qiáng)勁
經(jīng)濟(jì)省油
舒適環(huán)保
實(shí)用性強(qiáng)