400-618-3066
400-618-3066
面向海內(nèi)外誠聘天下英才
搭建多元化的學(xué)習(xí)平臺,提供多方位的晉升通道
構(gòu)建全方位的福利體系和多元化的綜合激勵體系
掌握集團(tuán)動態(tài),獲取最新新聞資訊
關(guān)注濰柴招標(biāo)動態(tài);合作共贏
用圖片展現(xiàn)濰柴歷史瞬間
用影像記錄濰柴發(fā)展軌跡
我們對失信行為零容忍!
堅(jiān)決打擊違法、違規(guī)行為!
廠務(wù)公開,民主監(jiān)督
踔厲奮發(fā) 勇毅前行 團(tuán)結(jié)奮斗
黨建引領(lǐng),紅心如磐
正風(fēng)肅紀(jì),清風(fēng)護(hù)航
凝魂聚氣,強(qiáng)基固本
WP4.1系列農(nóng)業(yè)裝備用發(fā)動機(jī)
產(chǎn)品型譜
機(jī)型 | 排量 (L) |
單缸 氣門數(shù) |
額定凈功率/轉(zhuǎn)速 (kW/rpm) |
最大凈扭矩/轉(zhuǎn)速 (N·m/rpm) |
外特性最低燃油消耗率(g/kW·h) | 技術(shù)路線 | 適配車型 | |
WP4.1G94E440 | 4.088 | 2 | 69/2200 | 393/1500-1700 | ≤235 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉機(jī) | |
WP4.1G103E440 | 4.088 | 2 | 76/2200 | 435/1500-1700 | ≤235 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉機(jī) | |
WP4.1G110E440A | 4.088 | 2 | 81/2200 | 460/1500-1700 | ≤235 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉機(jī) | |
WP4.1G120E440 | 4.088 | 2 | 89/2200 | 526/1500-1700 | ≤235 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉機(jī) | |
WP4.1G130E440 | 4.088 | 2 | 96/2200 | 560/1500-1700 | ≤235 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉機(jī) | |
WP4.1G98E440 | 4.088 | 2 | 72/2400 | 380/1600-1800 | ≤235 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉機(jī) | |
WP4.1G110E441 | 4.088 | 2 | 81/2400 | 420/1600-1800 | ≤235 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉機(jī) | |
WP4.1G117E440 | 4.088 | 2 | 86/2400 | 458/1600-1800 | ≤235 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉機(jī) | |
WP4.1G118E440 | 4.088 | 2 | 87/2400 | 420/1600-1800 | ≤235 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉機(jī) | |
WP4.1G129E440 | 4.088 | 2 | 95/2400 | 455/1600-1800 | ≤235 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉機(jī) | |
WP4.1G138E440 | 4.088 | 2 | 102/2400 | 498/1600-1800 | ≤235 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉機(jī) |
產(chǎn)品優(yōu)勢
更可靠——配置高、故障率低
更高效——動力強(qiáng)、效率高
更經(jīng)濟(jì)——控油準(zhǔn)、油耗低
更舒適——振動、噪音低
更智能——實(shí)時(shí)監(jiān)控、遠(yuǎn)程控制
更適應(yīng)——復(fù)雜環(huán)境、靈活應(yīng)對